개별공시지가 열람 결과

[충청남도 공주시 신풍면 75-3번지] / [충남 공주시 신풍면 산성길 4-6]
기준년도 소재지 지번 공시지가 기준일자 공시일자
2023 충청남도공주시신풍면 75-3번지 52,600원 1월 1일 2023-04-28
2022 충청남도공주시신풍면 75-3번지 56,600원 1월 1일 2022-04-29
2021 충청남도공주시신풍면 75-3번지 53,500원 1월 1일 2021-05-31
2020 충청남도공주시신풍면 75-3번지 51,500원 1월 1일 2020-05-29
2019 충청남도공주시신풍면 75-3번지 56,200원 1월 1일 2019-05-31
2018 충청남도공주시신풍면 75-3번지 56,200원 1월 1일 2018-05-31
2017 충청남도공주시신풍면 75-3번지 56,200원 1월 1일 2017-05-31
2016 충청남도공주시신풍면 75-3번지 43,500원 1월 1일 2016-05-31
2015 충청남도공주시신풍면 75-3번지 46,100원 1월 1일 2015-05-29
2015 충청남도공주시신풍면 75-3번지 43,400원 7월 1일 2015-10-30
2014 충청남도공주시신풍면 75-3번지 44,800원 1월 1일 2014-05-30
2013 충청남도공주시신풍면 75-3번지 42,800원 1월 1일 2013-05-31
2012 충청남도공주시신풍면 75-3번지 42,800원 1월 1일 2012-05-31
2011 충청남도공주시신풍면 75-3번지 40,800원 1월 1일 2011-05-31
2010 충청남도공주시신풍면 75-3번지 39,500원 1월 1일 2010-05-31
2009 충청남도공주시신풍면 75-3번지 38,300원 1월 1일 2009-05-29
2008 충청남도공주시신풍면 75-3번지 39,500원 1월 1일 2008-05-31
2007 충청남도공주시신풍면 75-3번지 35,600원 1월 1일 2007-05-31
2006 충청남도공주시신풍면 75-3번지 31,000원 1월 1일 2006-05-31
2005 충청남도공주시신풍면 75-3번지 18,800원 1월 1일 2005-05-31
2004 충청남도공주시신풍면 75-3번지 12,200원 1월 1일 2004-06-30
2003 충청남도공주시신풍면 75-3번지 9,540원 1월 1일 2003-06-30
2002 충청남도공주시신풍면 75-3번지 8,880원 1월 1일 2002-06-29
2001 충청남도공주시신풍면 75-3번지 10,100원 1월 1일 2001-06-30
2000 충청남도공주시신풍면 75-3번지 9,480원 1월 1일 2000-06-30
1999 충청남도공주시신풍면 75-3번지 9,400원 1월 1일 1999-06-30
1998 충청남도공주시신풍면 75-3번지 8,470원 1월 1일 1998-06-30
1997 충청남도공주시신풍면 75-3번지 7,790원 1월 1일 1997-06-30
1996 충청남도공주시신풍면 75-3번지 7,040원 1월 1일 1996-06-29
1995 충청남도공주시신풍면 75-3번지 6,350원 1월 1일 1995-06-30
※ 단위면적(㎡)당 산정가격입니다.

열람 결과 위치

※ 대략적인 위치를 표시해줍니다.

공시지가 가격 변동현황

  • ㆍ검색된 개별공시지가는 정부공공데이터 자료를 이용하고 있으며, 기준년월일을 기준으로 공시된 자료를 데이터화 출력하고 있습니다. 기준데이터의 수정 또는 지목변경으로 인한 수정사항 발생시 실제공시지가와 다를수 있습니다.
  • ㆍ 공시지가 데이터는 공공데이터와 연계하여 최신데이터로 제공하고 있으며 지도정보는 그에따른 좌표에 맞게 저장된 좌표로 제공되어 신규주소의 위치변동이 바로 반영되지 않을수 있습니다.