전국 개별공시지가 현황. 년도별 전국 개별공시지가 현황의 목록을 제공하고 있습니다. 소재지별 과거년도 공시가격 확인.

1. 개별공시지가 목록에서는 기준년도 1회년도만 확인가능하며, 링크클릭시 년도별 소재지의 공시지가 현황을 열람할수 있습니다.

2. 공시지가 목록은 가격이나 소재지 기준이난 최신 조회수를 기준으로 정렬하고 있습니다.

3. 공시일자 및 공시가격은 정부공공데이터 자료를 이용하고 있으며, 제공된 자료는 업데이트 현황에 따라 변경될수 있습니다.

개별공시지가 목록

기준년도 소재지 지번 공시지가 기준일자 공시일자
2022년 충청북도제천시강제동 31-2번지 102,200원 1월 2022-04-29
2022년 전라북도전주시 완산구평화동2가 894-1번지 2,160,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시서초구양재동 292-6번지 7,924,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시노원구중계동 142-42번지 2,917,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시노원구중계동 142-43번지 2,860,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시노원구상계동 155-1번지 34,300원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시노원구상계동 140-207번지 4,205,000원 1월 2022-04-29
2022년 광주광역시북구월출동 971번지 351,400원 1월 2022-04-29
2022년 경기도성남시 분당구수내동 27번지 6,167,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시강서구등촌동 521-3번지 3,648,000원 1월 2022-04-29
2022년 광주광역시광산구선암동 77-11번지 463,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도통영시도남동 560-3번지 568,500원 1월 2022-04-29
2022년 제주특별자치도서귀포시상효동 103번지 97,900원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시송파구오금동 114-25번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 대전광역시유성구하기동 513번지 1,648,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시관악구봉천동 1607-9번지 4,953,000원 1월 2022-04-29
2022년 대구광역시달서구유천동 298-1번지 2,531,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도경산시대평동 428-1번지 1,437,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도밀양시부북면 69번지 247,500원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시강남구논현동 189-4번지 7,869,000원 1월 2022-04-29
2022년 부산광역시사상구학장동 289-8번지 2,183,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시성북구안암동3가 132-17번지 4,535,000원 1월 2022-04-29
2022년 충청남도서천군서면 475-9번지 38,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시중구순화동 2-6번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시강서구화곡동 381-18번지 4,404,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시노원구월계동 635-4번지 4,030,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도포항시 남구청림동 9-15번지 1,088,000원 1월 2022-04-29
2022년 충청북도옥천군청성면 390-12번지 74,200원 1월 2022-04-29
2022년 인천광역시계양구효성동 321-29번지 1,363,000원 1월 2022-04-29
2022년 전라북도임실군덕치면 687-1번지 30,200원 1월 2022-04-29
2022년 충청북도진천군문백면 7-16번지 72,200원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시은평구응암동 672-8번지 3,059,000원 1월 2022-04-29
2022년 부산광역시사하구괴정동 535-4번지 1,480,000원 1월 2022-04-29
2022년 광주광역시남구봉선동 30번지 2,121,000원 1월 2022-04-29
2022년 부산광역시연제구거제동 43번지 2,351,000원 1월 2022-04-29
2022년 충청남도공주시옥룡동 403번지 255,800원 1월 2022-04-29
2022년 경기도남양주시오남읍 891번지 1,418,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도합천군대양면 119번지 247,500원 1월 2022-04-29
2022년 충청북도영동군황간면 551번지 19,600원 1월 2022-04-29
2022년 경기도용인시 수지구풍덕천동 1065번지 3,784,000원 1월 2022-04-29
2022년 대전광역시중구안영동 654-7번지 1,215,000원 1월 2022-04-29
2022년 광주광역시광산구오선동 548-6번지 359,700원 1월 2022-04-29
2022년 경기도평택시진위면 737-2번지 1,013,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도이천시관고동 128-2번지 204,200원 1월 2022-04-29
2022년 전라남도고흥군도덕면 471-2번지 14,700원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도양산시남부동 608-1번지 1,101,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도고성군고성읍 237-5번지 285,500원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시강서구방화동 645-17번지 4,230,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도용인시 기흥구공세동 714번지 2,634,000원 1월 2022-04-29
2022년 인천광역시동구만석동 14-6번지 884,500원 1월 2022-04-29
※ 단위면적(㎡)당 산정가격입니다.