전국 개별공시지가 현황. 년도별 전국 개별공시지가 현황의 목록을 제공하고 있습니다. 소재지별 과거년도 공시가격 확인.

1. 개별공시지가 목록에서는 기준년도 1회년도만 확인가능하며, 링크클릭시 년도별 소재지의 공시지가 현황을 열람할수 있습니다.

2. 공시지가 목록은 가격이나 소재지 기준이난 최신 조회수를 기준으로 정렬하고 있습니다.

3. 공시일자 및 공시가격은 정부공공데이터 자료를 이용하고 있으며, 제공된 자료는 업데이트 현황에 따라 변경될수 있습니다.

개별공시지가 목록

기준년도 소재지 지번 공시지가 기준일자 공시일자
2022년 경기도의정부시신곡동 98번지 2,064,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시관악구신림동 646-191번지 2,732,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시강남구신사동 660-16번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 경기도파주시광탄면 198-5번지 257,500원 1월 2022-04-29
2022년 전라남도담양군금성면 359번지 29,300원 1월 2022-04-29
2022년 전라남도담양군금성면 452번지 28,600원 1월 2022-04-29
2022년 전라남도보성군벌교읍 625-27번지 583,100원 1월 2022-04-29
2022년 인천광역시연수구연수동 483-3번지 1,478,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시용산구용산동2가 5-1150번지 5,490,000원 1월 2022-04-29
2022년 대구광역시달서구진천동 595-9번지 1,529,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도수원시 팔달구화서동 71-146번지 2,884,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도의정부시의정부동 193-1번지 6,207,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시송파구오금동 19번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시은평구신사동 28-46번지 3,345,000원 1월 2022-04-29
2022년 대구광역시달서구감삼동 201-3번지 1,445,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도과천시주암동 69-20번지 5,244,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시중랑구중화동 90-7번지 3,445,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도창원시 진해구청안동 472번지 761,800원 1월 2022-04-29
2022년 인천광역시연수구송도동 16-4번지 2,895,000원 1월 2022-04-29
2022년 전라남도순천시주암면 261-1번지 15,300원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도창원시 진해구성내동 417-1번지 792,600원 1월 2022-04-29
2022년 충청남도천안시 동남구목천읍 11번지 171,500원 1월 2022-04-29
2022년 충청남도천안시 서북구성정동 1300번지 1,940,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도고양시 일산동구식사동 859-2번지 3,363,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도수원시 팔달구인계동 347-2번지 1,745,000원 1월 2022-04-29
2022년 부산광역시부산진구전포동 878-26번지 6,390,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도성남시 분당구정자동 17-2번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도거창군고제면 753-4번지 75,200원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도포항시 북구우현동 94-8번지 585,300원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시관악구신림동 569-39번지 4,243,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도거창군거창읍 1359-1번지 293,000원 1월 2022-04-29
2022년 충청남도천안시 서북구성환읍 326번지 318,500원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시도봉구창동 45번지 4,296,000원 1월 2022-04-29
2022년 충청남도천안시 동남구청당동 606번지 1,661,000원 1월 2022-04-29
2022년 충청남도아산시용화동 713번지 799,700원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시송파구문정동 51-4번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도산청군시천면 429-2번지 78,800원 1월 2022-04-29
2022년 제주특별자치도제주시용담일동 82-13번지 526,700원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시강남구일원동 682-6번지 7,625,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도상주시신봉동 542-3번지 426,900원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도문경시농암면 181번지 93,200원 1월 2022-04-29
2022년 충청북도음성군금왕읍 60-6번지 468,100원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도포항시 북구죽도동 20-75번지 1,395,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도울릉군울릉읍 110번지 1,473,000원 1월 2022-04-29
2022년 충청남도천안시 동남구목천읍 455-5번지 182,400원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시동작구상도동 354-12번지 6,174,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시동작구대방동 398-8번지 7,668,000원 1월 2022-04-29
2022년 인천광역시중구중산동 1097-122번지 532,000원 1월 2022-04-29
2022년 충청북도청주시 흥덕구봉명동 2857번지 967,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도수원시 장안구정자동 530-6번지 1,903,000원 1월 2022-04-29
※ 단위면적(㎡)당 산정가격입니다.