전국 개별공시지가 현황. 년도별 전국 개별공시지가 현황의 목록을 제공하고 있습니다. 소재지별 과거년도 공시가격 확인.

1. 개별공시지가 목록에서는 기준년도 1회년도만 확인가능하며, 링크클릭시 년도별 소재지의 공시지가 현황을 열람할수 있습니다.

2. 공시지가 목록은 가격이나 소재지 기준이난 최신 조회수를 기준으로 정렬하고 있습니다.

3. 공시일자 및 공시가격은 정부공공데이터 자료를 이용하고 있으며, 제공된 자료는 업데이트 현황에 따라 변경될수 있습니다.

개별공시지가 목록

기준년도 소재지 지번 공시지가 기준일자 공시일자
2022년 서울특별시동대문구답십리동 36-25번지 4,095,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시양천구신월동 224-2번지 2,697,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시양천구신월동 221-12번지 2,565,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시양천구신월동 118-13번지 2,775,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시양천구신월동 123-31번지 3,139,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도용인시 기흥구중동 968-4번지 1,383,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시강동구천호동 449-49번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 전라남도여수시선원동 1286-10번지 1,060,000원 1월 2022-04-29
2022년 울산광역시울주군범서읍 259-5번지 1,127,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시동대문구답십리동 498-5번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 전라남도강진군강진읍 175번지 481,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도광주시초월읍 757-78번지 431,100원 1월 2022-04-29
2022년 인천광역시서구신현동 158-11번지 1,163,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시중랑구묵동 178-23번지 4,000,000원 1월 2022-04-29
2022년 제주특별자치도제주시회천동 1164-3번지 217,200원 1월 2022-04-29
2022년 경기도광주시초월읍 80-7번지 205,200원 1월 2022-04-29
2022년 부산광역시금정구남산동 1000-3번지 1,718,000원 1월 2022-04-29
2022년 부산광역시사상구모라동 1357번지 1,530,000원 1월 2022-04-29
2022년 전라북도전주시 완산구서서학동 358-54번지 324,700원 1월 2022-04-29
2022년 전라북도전주시 덕진구송천동2가 190-9번지 489,500원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시성동구성수동2가 843번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도경주시서면 487번지 24,100원 1월 2022-04-29
2022년 부산광역시연제구연산동 1936-19번지 3,645,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도남해군창선면 72번지 129,500원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도창원시 의창구팔용동 124-1번지 1,385,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시종로구세종로 82-1번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시성북구석관동 316-6번지 3,004,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도양평군용문면 90-6번지 68,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도양평군용문면 378-7번지 166,400원 1월 2022-04-29
2022년 충청북도충주시노은면 701-3번지 164,800원 1월 2022-04-29
2022년 대구광역시중구삼덕동2가 45번지 4,715,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도울진군울진읍 507-6번지 632,400원 1월 2022-04-29
2022년 인천광역시부평구부평동 758-31번지 2,083,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도영천시금호읍 696-41번지 147,700원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도영천시금호읍 525-103번지 109,200원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시송파구풍납동 152-87번지 4,585,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도거창군거창읍 287-5번지 616,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도수원시 영통구영통동 957-6번지 3,421,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도거창군남상면 558-13번지 36,800원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도거창군가북면 1882번지 102,000원 1월 2022-04-29
2022년 대구광역시동구신서동 860-18번지 904,400원 1월 2022-04-29
2022년 경기도용인시 처인구고림동 659-8번지 478,600원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도창원시 마산합포구예곡동 312번지 264,000원 1월 2022-04-29
2022년 대구광역시달서구호산동 716-32번지 1,615,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시동작구신대방동 707번지 6,813,000원 1월 2022-04-29
2022년 충청남도예산군예산읍 386번지 160,000원 1월 2022-04-29
2022년 충청북도청주시 상당구미원면 3번지 994원 1월 2022-04-29
2022년 경기도용인시 처인구백암면 770-2번지 188,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도경산시진량읍 230-1번지 163,200원 1월 2022-04-29
2022년 충청북도청주시 상당구북문로3가 44-6번지 594,500원 1월 2022-04-29
※ 단위면적(㎡)당 산정가격입니다.