전국 개별공시지가 현황. 년도별 전국 개별공시지가 현황의 목록을 제공하고 있습니다. 소재지별 과거년도 공시가격 확인.

1. 개별공시지가 목록에서는 기준년도 1회년도만 확인가능하며, 링크클릭시 년도별 소재지의 공시지가 현황을 열람할수 있습니다.

2. 공시지가 목록은 가격이나 소재지 기준이난 최신 조회수를 기준으로 정렬하고 있습니다.

3. 공시일자 및 공시가격은 정부공공데이터 자료를 이용하고 있으며, 제공된 자료는 업데이트 현황에 따라 변경될수 있습니다.

개별공시지가 목록

기준년도 소재지 지번 공시지가 기준일자 공시일자
2022년 전라남도보성군조성면 742-3번지 12,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도수원시 권선구서둔동 371번지 2,232,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도진주시명석면 1069-131번지 239,200원 1월 2022-04-29
2022년 충청남도천안시 서북구성환읍 309-3번지 535,700원 1월 2022-04-29
2022년 경기도파주시광탄면 349-1번지 281,200원 1월 2022-04-29
2022년 경기도고양시 덕양구성사동 731번지 2,657,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도양산시다방동 334-8번지 452,500원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도하동군옥종면 371-3번지 151,100원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시동작구사당동 1007-20번지 8,250,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도청도군화양읍 264번지 146,300원 1월 2022-04-29
2022년 충청북도제천시하소동 207-1번지 403,800원 1월 2022-04-29
2022년 전라남도여수시신기동 33-8번지 601,500원 1월 2022-04-29
2022년 대전광역시유성구반석동 647-5번지 1,605,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도양산시북정동 884-2번지 1,095,000원 1월 2022-04-29
2022년 전라북도남원시대산면 505-1번지 22,100원 1월 2022-04-29
2022년 대구광역시북구태전동 496-10번지 2,310,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시양천구신정동 207-3번지 6,217,000원 1월 2022-04-29
2022년 인천광역시동구화수동 273-32번지 924,800원 1월 2022-04-29
2022년 충청남도천안시 서북구성환읍 199-6번지 180,400원 1월 2022-04-29
2022년 울산광역시남구야음동 725-1번지 2,650,000원 1월 2022-04-29
2022년 대구광역시남구대명동 1118-1번지 2,100,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도고양시 덕양구화정동 851번지 2,514,000원 1월 2022-04-29
2022년 충청북도음성군맹동면 1476번지 906,500원 1월 2022-04-29
2022년 전라남도신안군압해읍 853번지 143,900원 1월 2022-04-29
2022년 전라남도신안군자은면 198-1번지 107,200원 1월 2022-04-29
2022년 경기도수원시 영통구영통동 989-2번지 3,493,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시중랑구면목동 453-37번지 3,530,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도시흥시정왕동 2326-1번지 3,135,000원 1월 2022-04-29
2022년 충청북도제천시강제동 31-2번지 102,200원 1월 2022-04-29
2022년 전라북도전주시 완산구평화동2가 894-1번지 2,160,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시서초구양재동 292-6번지 7,924,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시노원구중계동 142-42번지 2,917,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시노원구중계동 142-43번지 2,860,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시노원구상계동 155-1번지 34,300원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시노원구상계동 140-207번지 4,205,000원 1월 2022-04-29
2022년 광주광역시북구월출동 971번지 351,400원 1월 2022-04-29
2022년 경기도성남시 분당구수내동 27번지 6,167,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시강서구등촌동 521-3번지 3,648,000원 1월 2022-04-29
2022년 광주광역시광산구선암동 77-11번지 463,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도통영시도남동 560-3번지 568,500원 1월 2022-04-29
2022년 제주특별자치도서귀포시상효동 103번지 97,900원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시송파구오금동 114-25번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 대전광역시유성구하기동 513번지 1,648,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시관악구봉천동 1607-9번지 4,953,000원 1월 2022-04-29
2022년 대구광역시달서구유천동 298-1번지 2,531,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도경산시대평동 428-1번지 1,437,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도밀양시부북면 69번지 247,500원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시강남구논현동 189-4번지 7,869,000원 1월 2022-04-29
2022년 부산광역시사상구학장동 289-8번지 2,183,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시성북구안암동3가 132-17번지 4,535,000원 1월 2022-04-29
※ 단위면적(㎡)당 산정가격입니다.