전국 개별공시지가 현황. 년도별 전국 개별공시지가 현황의 목록을 제공하고 있습니다. 소재지별 과거년도 공시가격 확인.

1. 개별공시지가 목록에서는 기준년도 1회년도만 확인가능하며, 링크클릭시 년도별 소재지의 공시지가 현황을 열람할수 있습니다.

2. 공시지가 목록은 가격이나 소재지 기준이난 최신 조회수를 기준으로 정렬하고 있습니다.

3. 공시일자 및 공시가격은 정부공공데이터 자료를 이용하고 있으며, 제공된 자료는 업데이트 현황에 따라 변경될수 있습니다.

개별공시지가 목록

기준년도 소재지 지번 공시지가 기준일자 공시일자
2022년 충청북도진천군광혜원면 645-10번지 126,100원 1월 2022-04-29
2022년 경기도화성시매송면 47번지 236,500원 1월 2022-04-29
2022년 전라남도광양시광양읍 1669-13번지 302,200원 1월 2022-04-29
2022년 충청북도제천시두학동 204번지 33,500원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시중랑구면목동 132-30번지 3,621,000원 1월 2022-04-29
2022년 대구광역시동구각산동 370-12번지 2,115,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도시흥시정왕동 1873-2번지 1,664,000원 1월 2022-04-29
2022년 대구광역시동구방촌동 822-5번지 1,074,000원 1월 2022-04-29
2022년 대구광역시동구신평동 473-2번지 322,400원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도경주시동부동 133-16번지 3,173,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도경주시동부동 133-19번지 3,643,000원 1월 2022-04-29
2022년 전라남도진도군고군면 829번지 27,000원 1월 2022-04-29
2022년 광주광역시광산구송정동 913-9번지 719,300원 1월 2022-04-29
2022년 광주광역시북구문흥동 1010-7번지 895,500원 1월 2022-04-29
2022년 충청북도충주시문화동 1981번지 311,800원 1월 2022-04-29
2022년 경기도안산시 단원구고잔동 712번지 2,162,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시서대문구천연동 42-1번지 7,005,000원 1월 2022-04-29
2022년 인천광역시서구검암동 664-1번지 1,708,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시중구무교동 24-2번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도상주시낙양동 378-1번지 134,100원 1월 2022-04-29
2022년 충청북도보은군내북면 272-2번지 26,600원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시송파구석촌동 239-21번지 7,553,000원 1월 2022-04-29
2022년 제주특별자치도제주시오라이동 656-9번지 448,700원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도진주시동성동 12-4번지 3,389,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시관악구신림동 90-99번지 3,900,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시광진구구의동 631-1번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 광주광역시북구운암동 1018-2번지 879,700원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시구로구항동 233번지 3,779,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도안산시 상록구본오동 768-14번지 1,540,000원 1월 2022-04-29
2022년 대전광역시유성구지족동 885-1번지 1,830,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도경주시천북면 69번지 158,000원 1월 2022-04-29
2022년 대전광역시중구호동 240-3번지 586,900원 1월 2022-04-29
2022년 충청북도청주시 상당구석교동 5-1번지 515,900원 1월 2022-04-29
2022년 부산광역시사하구구평동 17번지 730,200원 1월 2022-04-29
2022년 부산광역시사하구신평동 569-54번지 975,500원 1월 2022-04-29
2022년 충청남도공주시신풍면 75-3번지 56,600원 1월 2022-04-29
2022년 광주광역시동구동명동 209-12번지 775,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도구리시인창동 632-1번지 1,871,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도합천군용주면 94번지 19,900원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도합천군용주면 94-1번지 11,700원 1월 2022-04-29
2022년 경기도안성시원곡면 358-2번지 250,900원 1월 2022-04-29
2022년 경기도구리시수택동 487-8번지 5,842,000원 1월 2022-04-29
2022년 제주특별자치도제주시노형동 906-5번지 4,864,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시중구북창동 13-2번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도창녕군창녕읍 86-3번지 294,700원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시동대문구청량리동 264번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 대구광역시달성군가창면 237번지 521,600원 1월 2022-04-29
2022년 대구광역시중구동산동 134번지 953,700원 1월 2022-04-29
2022년 대구광역시중구동산동 115번지 943,800원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도김해시주촌면 1067-2번지 478,000원 1월 2022-04-29
※ 단위면적(㎡)당 산정가격입니다.