전국 개별공시지가 현황. 년도별 전국 개별공시지가 현황의 목록을 제공하고 있습니다. 소재지별 과거년도 공시가격 확인.

1. 개별공시지가 목록에서는 기준년도 1회년도만 확인가능하며, 링크클릭시 년도별 소재지의 공시지가 현황을 열람할수 있습니다.

2. 공시지가 목록은 가격이나 소재지 기준이난 최신 조회수를 기준으로 정렬하고 있습니다.

3. 공시일자 및 공시가격은 정부공공데이터 자료를 이용하고 있으며, 제공된 자료는 업데이트 현황에 따라 변경될수 있습니다.

개별공시지가 목록

기준년도 소재지 지번 공시지가 기준일자 공시일자
2022년 경기도고양시 덕양구대장동 551-4번지 237,500원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시중구초동 1-3번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시광진구광장동 344번지 7,230,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도포항시 남구대송면 570번지 28,800원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시양천구목동 549번지 6,455,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도성남시 수정구수진동 440번지 3,841,000원 1월 2022-04-29
2022년 충청남도태안군고남면 1098-6번지 75,300원 1월 2022-04-29
2022년 충청남도서천군판교면 136번지 19,900원 1월 2022-04-29
2022년 충청남도서천군판교면 135번지 23,200원 1월 2022-04-29
2022년 충청남도서천군판교면 134번지 24,500원 1월 2022-04-29
2022년 세종특별자치시어진동 673번지 3,241,000원 1월 2022-04-29
2022년 전라북도완주군봉동읍 804-7번지 68,600원 1월 2022-04-29
2022년 경기도오산시가장동 379-5번지 257,700원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시관악구남현동 1072-56번지 4,695,000원 1월 2022-04-29
2022년 부산광역시부산진구초읍동 102-9번지 1,825,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시은평구불광동 264-4번지 3,840,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시광진구자양동 202-20번지 5,565,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시노원구중계동 435-1번지 4,356,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도창원시 의창구봉곡동 39-6번지 1,780,000원 1월 2022-04-29
2022년 대구광역시서구중리동 1088-3번지 995,000원 1월 2022-04-29
2022년 전라남도영암군영암읍 266번지 20,200원 1월 2022-04-29
2022년 경기도성남시 분당구금곡동 170번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시구로구구로동 744-18번지 2,855,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시강남구청담동 48-8번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 경기도포천시소흘읍 283-2번지 404,300원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시서초구양재동 211-1번지 7,484,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도고령군개진면 438번지 97,900원 1월 2022-04-29
2022년 전라남도해남군해남읍 1007-2번지 14,600원 1월 2022-04-29
2022년 부산광역시서구남부민동 112-6번지 1,410,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도고양시 일산서구대화동 2131-4번지 1,885,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시광진구광장동 350-1번지 4,817,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도상주시외서면 123번지 544원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도상주시외서면 131번지 456원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도상주시외서면 47-1번지 18,400원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시은평구녹번동 147-4번지 4,066,000원 1월 2022-04-29
2022년 충청북도충주시동량면 1430-1번지 106,500원 1월 2022-04-29
2022년 대전광역시중구대흥동 437번지 2,097,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도용인시 기흥구보라동 584-3번지 1,843,000원 1월 2022-04-29
2022년 부산광역시사하구장림동 875번지 799,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도구미시신평동 12-32번지 426,600원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도창원시 성산구사파동 140번지 2,035,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시강서구등촌동 678-7번지 8,155,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도수원시 장안구송죽동 200-10번지 2,389,000원 1월 2022-04-29
2022년 충청남도예산군예산읍 540번지 131,600원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도거제시옥포동 536-41번지 1,155,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도고양시 덕양구토당동 647-28번지 1,375,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도울진군울진읍 555번지 443,600원 1월 2022-04-29
2022년 경기도고양시 덕양구토당동 647-22번지 1,438,000원 1월 2022-04-29
2022년 광주광역시북구용봉동 152-17번지 2,665,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시은평구불광동 248번지 6,763,000원 1월 2022-04-29
※ 단위면적(㎡)당 산정가격입니다.