전국 개별공시지가 현황. 년도별 전국 개별공시지가 현황의 목록을 제공하고 있습니다. 소재지별 과거년도 공시가격 확인.

1. 개별공시지가 목록에서는 기준년도 1회년도만 확인가능하며, 링크클릭시 년도별 소재지의 공시지가 현황을 열람할수 있습니다.

2. 공시지가 목록은 가격이나 소재지 기준이난 최신 조회수를 기준으로 정렬하고 있습니다.

3. 공시일자 및 공시가격은 정부공공데이터 자료를 이용하고 있으며, 제공된 자료는 업데이트 현황에 따라 변경될수 있습니다.

개별공시지가 목록

기준년도 소재지 지번 공시지가 기준일자 공시일자
2022년 부산광역시남구대연동 42-12번지 2,014,000원 1월 2022-04-29
2022년 부산광역시남구대연동 40-11번지 6,350,000원 1월 2022-04-29
2022년 부산광역시남구대연동 54-1번지 8,040,000원 1월 2022-04-29
2022년 충청북도음성군음성읍 921번지 365,700원 1월 2022-04-29
2022년 경기도하남시신장동 562번지 4,025,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도의성군금성면 296번지 25,400원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시강동구성내동 545-12번지 7,726,000원 1월 2022-04-29
2022년 전라북도정읍시연지동 309-8번지 242,400원 1월 2022-04-29
2022년 경기도포천시소흘읍 497-6번지 335,800원 1월 2022-04-29
2022년 부산광역시해운대구재송동 380-1번지 2,125,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도화성시장안면 221-1번지 367,100원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시관악구남현동 1057-11번지 5,482,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시영등포구대림동 710-13번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 인천광역시서구가좌동 180-102번지 1,550,000원 1월 2022-04-29
2022년 부산광역시중구신창동3가 21번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도포항시 남구이동 650-1번지 1,145,000원 1월 2022-04-29
2022년 광주광역시광산구본덕동 391번지 141,600원 1월 2022-04-29
2022년 대구광역시남구대명동 1068-1번지 1,420,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도시흥시무지내동 322번지 313,900원 1월 2022-04-29
2022년 부산광역시금정구구서동 489-18번지 1,419,000원 1월 2022-04-29
2022년 충청남도천안시 동남구봉명동 210-6번지 826,100원 1월 2022-04-29
2022년 제주특별자치도서귀포시강정동 160-2번지 964,500원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시구로구궁동 192-93번지 1,831,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시구로구궁동 197-6번지 4,286,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도성남시 분당구금곡동 147번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 광주광역시북구연제동 1041번지 275,700원 1월 2022-04-29
2022년 경기도포천시가산면 363-2번지 240,400원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시강남구논현동 127-14번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 전라남도여수시학동 212-6번지 927,700원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시서초구서초동 1338번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 경기도성남시 수정구태평동 7210번지 2,646,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도성남시 수정구태평동 6601번지 2,837,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도구미시원평동 200-15번지 812,900원 1월 2022-04-29
2022년 경기도고양시 일산서구탄현동 1640번지 3,737,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도평택시비전동 1011번지 1,517,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도안산시 단원구초지동 743-2번지 1,790,000원 1월 2022-04-29
2022년 광주광역시서구치평동 1258-6번지 2,845,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도김포시풍무동 370-3번지 862,900원 1월 2022-04-29
2022년 경기도안성시보개면 147번지 113,000원 1월 2022-04-29
2022년 충청북도충주시호암동 200-3번지 566,700원 1월 2022-04-29
2022년 경기도화성시영천동 652-4번지 1,740,000원 1월 2022-04-29
2022년 전라북도익산시영등동 252-18번지 286,300원 1월 2022-04-29
2022년 부산광역시동래구낙민동 185-1번지 1,623,000원 1월 2022-04-29
2022년 제주특별자치도서귀포시법환동 745-7번지 1,505,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도진주시대곡면 255번지 23,700원 1월 2022-04-29
2022년 전라북도전주시 완산구삼천동1가 300-3번지 948,100원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도고성군개천면 164번지 37,600원 1월 2022-04-29
2022년 부산광역시영도구대교동1가 40번지 4,042,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도안성시공도읍 877번지 830,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도수원시 팔달구화서동 464번지 279,600원 1월 2022-04-29
※ 단위면적(㎡)당 산정가격입니다.