전국 개별공시지가 현황. 년도별 전국 개별공시지가 현황의 목록을 제공하고 있습니다. 소재지별 과거년도 공시가격 확인.

1. 개별공시지가 목록에서는 기준년도 1회년도만 확인가능하며, 링크클릭시 년도별 소재지의 공시지가 현황을 열람할수 있습니다.

2. 공시지가 목록은 가격이나 소재지 기준이난 최신 조회수를 기준으로 정렬하고 있습니다.

3. 공시일자 및 공시가격은 정부공공데이터 자료를 이용하고 있으며, 제공된 자료는 업데이트 현황에 따라 변경될수 있습니다.

개별공시지가 목록

기준년도 소재지 지번 공시지가 기준일자 공시일자
2022년 경상남도합천군대양면 119번지 247,500원 1월 2022-04-29
2022년 충청북도영동군황간면 551번지 19,600원 1월 2022-04-29
2022년 경기도용인시 수지구풍덕천동 1065번지 3,784,000원 1월 2022-04-29
2022년 대전광역시중구안영동 654-7번지 1,215,000원 1월 2022-04-29
2022년 광주광역시광산구오선동 548-6번지 359,700원 1월 2022-04-29
2022년 경기도평택시진위면 737-2번지 1,013,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도이천시관고동 128-2번지 204,200원 1월 2022-04-29
2022년 전라남도고흥군도덕면 471-2번지 14,700원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도양산시남부동 608-1번지 1,101,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도고성군고성읍 237-5번지 285,500원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시강서구방화동 645-17번지 4,230,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도용인시 기흥구공세동 714번지 2,634,000원 1월 2022-04-29
2022년 인천광역시동구만석동 14-6번지 884,500원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시영등포구대림동 802-3번지 3,500,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시송파구석촌동 175-11번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 전라남도여수시충무동 442번지 2,644,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도밀양시내이동 1515번지 754,500원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도밀양시상동면 1220번지 84,300원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시강동구천호동 311-21번지 3,914,000원 1월 2022-04-29
2022년 충청남도공주시반포면 85-1번지 25,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도안양시 동안구평촌동 160-1번지 3,020,000원 1월 2022-04-29
2022년 인천광역시남동구간석동 612-2번지 2,197,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시서초구서초동 1681-8번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 대구광역시중구대안동 65-4번지 1,081,000원 1월 2022-04-29
2022년 대구광역시중구대안동 65-5번지 1,665,000원 1월 2022-04-29
2022년 부산광역시해운대구재송동 1200번지 4,864,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도수원시 영통구매탄동 50-8번지 1,790,000원 1월 2022-04-29
2022년 충청북도진천군초평면 399번지 71,000원 1월 2022-04-29
2022년 충청북도진천군초평면 399-21번지 74,000원 1월 2022-04-29
2022년 경기도용인시 기흥구공세동 679번지 2,425,000원 1월 2022-04-29
2022년 전라북도전주시 완산구삼천동1가 585-5번지 638,700원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도고성군상리면 177-8번지 85,600원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시도봉구창동 380번지 3,766,000원 1월 2022-04-29
2022년 충청남도예산군예산읍 351-3번지 467,400원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도김천시농소면 432-5번지 239,500원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도구미시송정동 472번지 779,900원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도구미시송정동 471-1번지 645,600원 1월 2022-04-29
2022년 울산광역시중구태화동 412-2번지 1,478,000원 1월 2022-04-29
2022년 대구광역시북구연경동 1040-2번지 1,170,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도창원시 진해구원포동 392-7번지 392,300원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시강남구역삼동 730-7번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 대전광역시중구문화동 1-253번지 1,540,000원 1월 2022-04-29
2022년 경상남도창원시 마산합포구완월동 471번지 547,700원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시노원구상계동 730-2번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도울진군기성면 395번지 13,500원 1월 2022-04-29
2022년 경상북도울진군기성면 1153-3번지 13,600원 1월 2022-04-29
2022년 전라남도영암군영암읍 95-1번지 217,900원 1월 2022-04-29
2022년 경기도부천시심곡본동 663-13번지 2,900,000원 1월 2022-04-29
2022년 서울특별시종로구돈의동 43-4번지 8,388,607원 1월 2022-04-29
2022년 경기도시흥시신천동 721-14번지 1,874,000원 1월 2022-04-29
※ 단위면적(㎡)당 산정가격입니다.