개별공시지가 열람 결과

[경기도 안산시 단원구 고잔동 712번지] / [경기 안산시 단원구 광덕2로 121] - 안산고잔5차푸르지오
기준년도 소재지 지번 공시지가 기준일자 공시일자
2023 경기도안산시 단원구고잔동 712번지 2,028,000원 1월 1일 2023-04-28
2023 경기도안산시 단원구고잔동 712번지 2,028,000원 1월 1일 2023-04-28
2023 경기도안산시 단원구고잔동 712번지 2,028,000원 1월 1일 2023-04-28
2022 경기도안산시 단원구고잔동 712번지 2,162,000원 1월 1일 2022-04-29
2021 경기도안산시 단원구고잔동 712번지 1,819,000원 1월 1일 2021-05-31
2020 경기도안산시 단원구고잔동 712번지 1,669,000원 1월 1일 2020-05-29
2019 경기도안산시 단원구고잔동 712번지 1,608,000원 1월 1일 2019-05-31
2018 경기도안산시 단원구고잔동 712번지 1,539,000원 1월 1일 2018-05-31
2017 경기도안산시 단원구고잔동 712번지 1,453,000원 1월 1일 2017-05-31
2016 경기도안산시 단원구고잔동 712번지 1,304,000원 1월 1일 2016-05-31
2015 경기도안산시 단원구고잔동 712번지 1,143,000원 1월 1일 2015-05-29
2014 경기도안산시 단원구고잔동 712번지 1,111,000원 1월 1일 2014-05-30
2013 경기도안산시 단원구고잔동 712번지 1,020,000원 1월 1일 2013-05-31
2012 경기도안산시 단원구고잔동 712번지 994,000원 1월 1일 2012-05-31
2011 경기도안산시 단원구고잔동 712번지 994,000원 1월 1일 2011-05-31
2010 경기도안산시 단원구고잔동 712번지 972,000원 1월 1일 2010-05-31
2009 경기도안산시 단원구고잔동 712번지 951,000원 1월 1일 2009-05-29
2008 경기도안산시 단원구고잔동 712번지 962,000원 1월 1일 2008-05-31
2007 경기도안산시 단원구고잔동 712번지 722,000원 1월 1일 2007-05-31
2006 경기도안산시 단원구고잔동 712번지 693,000원 1월 1일 2006-05-31
2005 경기도안산시 단원구고잔동 712번지 653,000원 1월 1일 2005-05-31
※ 단위면적(㎡)당 산정가격입니다.

열람 결과 위치

※ 대략적인 위치를 표시해줍니다.

공시지가 가격 변동현황

  • ㆍ검색된 개별공시지가는 정부공공데이터 자료를 이용하고 있으며, 기준년월일을 기준으로 공시된 자료를 데이터화 출력하고 있습니다. 기준데이터의 수정 또는 지목변경으로 인한 수정사항 발생시 실제공시지가와 다를수 있습니다.
  • ㆍ 공시지가 데이터는 공공데이터와 연계하여 최신데이터로 제공하고 있으며 지도정보는 그에따른 좌표에 맞게 저장된 좌표로 제공되어 신규주소의 위치변동이 바로 반영되지 않을수 있습니다.