개별공시지가 열람 결과

[광주광역시 동구 동명동 209-12번지] / [광주 동구 동계로13번길 12-10]
기준년도 소재지 지번 공시지가 기준일자 공시일자
2023 광주광역시동구동명동 209-12번지 722,400원 1월 1일 2023-04-28
2022 광주광역시동구동명동 209-12번지 775,000원 1월 1일 2022-04-29
2021 광주광역시동구동명동 209-12번지 688,700원 1월 1일 2021-05-31
2020 광주광역시동구동명동 209-12번지 592,700원 1월 1일 2020-05-29
2019 광주광역시동구동명동 209-12번지 557,800원 1월 1일 2019-05-31
2018 광주광역시동구동명동 209-12번지 516,500원 1월 1일 2018-05-31
2017 광주광역시동구동명동 209-12번지 495,800원 1월 1일 2017-05-31
2016 광주광역시동구동명동 209-12번지 485,400원 1월 1일 2016-05-31
2015 광주광역시동구동명동 209-12번지 459,300원 1월 1일 2015-07-30
2014 광주광역시동구동명동 209-12번지 473,400원 1월 1일 2014-05-30
2013 광주광역시동구동명동 209-12번지 468,000원 1월 1일 2013-05-31
2012 광주광역시동구동명동 209-12번지 467,000원 1월 1일 2012-05-31
2011 광주광역시동구동명동 209-12번지 456,000원 1월 1일 2011-05-31
2010 광주광역시동구동명동 209-12번지 411,000원 1월 1일 2010-05-31
2009 광주광역시동구동명동 209-12번지 401,000원 1월 1일 2009-05-29
2008 광주광역시동구동명동 209-12번지 389,000원 1월 1일 2008-05-31
2007 광주광역시동구동명동 209-12번지 408,000원 1월 1일 2007-05-31
2006 광주광역시동구동명동 209-12번지 419,000원 1월 1일 2006-05-31
2005 광주광역시동구동명동 209-12번지 441,000원 1월 1일 2005-05-31
2004 광주광역시동구동명동 209-12번지 451,000원 1월 1일 2004-06-30
2003 광주광역시동구동명동 209-12번지 451,000원 1월 1일 2003-06-30
2002 광주광역시동구동명동 209-12번지 451,000원 1월 1일 2002-06-29
2001 광주광역시동구동명동 209-12번지 454,000원 1월 1일 2001-06-30
2000 광주광역시동구동명동 209-12번지 470,000원 1월 1일 2000-06-30
1999 광주광역시동구동명동 209-12번지 470,000원 1월 1일 1999-06-30
1998 광주광역시동구동명동 209-12번지 511,000원 1월 1일 1998-06-30
1997 광주광역시동구동명동 209-12번지 511,000원 1월 1일 1997-06-30
1996 광주광역시동구동명동 209-12번지 460,000원 1월 1일 1996-06-29
1995 광주광역시동구동명동 209-12번지 520,000원 1월 1일 1995-06-30
1994 광주광역시동구동명동 209-12번지 540,000원 1월 1일 1994-06-30
※ 단위면적(㎡)당 산정가격입니다.

열람 결과 위치

※ 대략적인 위치를 표시해줍니다.

공시지가 가격 변동현황

  • ㆍ검색된 개별공시지가는 정부공공데이터 자료를 이용하고 있으며, 기준년월일을 기준으로 공시된 자료를 데이터화 출력하고 있습니다. 기준데이터의 수정 또는 지목변경으로 인한 수정사항 발생시 실제공시지가와 다를수 있습니다.
  • ㆍ 공시지가 데이터는 공공데이터와 연계하여 최신데이터로 제공하고 있으며 지도정보는 그에따른 좌표에 맞게 저장된 좌표로 제공되어 신규주소의 위치변동이 바로 반영되지 않을수 있습니다.