개별공시지가 열람 결과

[인천광역시 남동구 만수동 1076-12번지] / [인천 남동구 인주대로888번길 36]
기준년도 소재지 지번 공시지가 기준일자 공시일자
2023 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 2,212,000원 1월 1일 2023-04-28
2023 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 2,212,000원 1월 1일 2023-04-28
2022 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 2,335,000원 1월 1일 2022-04-29
2021 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 2,160,000원 1월 1일 2021-05-31
2020 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 1,960,000원 1월 1일 2020-05-29
2019 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 1,900,000원 1월 1일 2019-05-31
2018 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 1,800,000원 1월 1일 2018-05-31
2017 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 1,710,000원 1월 1일 2017-05-31
2016 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 1,660,000원 1월 1일 2016-05-31
2015 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 1,630,000원 1월 1일 2015-05-29
2014 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 1,630,000원 1월 1일 2014-07-24
2013 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 1,650,000원 1월 1일 2013-05-31
2012 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 1,670,000원 1월 1일 2012-05-31
2011 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 1,540,000원 1월 1일 2011-05-31
2010 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 1,540,000원 1월 1일 2010-05-31
2009 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 1,510,000원 1월 1일 2009-05-29
2008 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 1,540,000원 1월 1일 2008-05-31
2007 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 1,570,000원 1월 1일 2007-05-31
2006 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 1,450,000원 1월 1일 2006-05-31
2005 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 1,090,000원 1월 1일 2005-05-31
2004 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 1,050,000원 1월 1일 2004-06-30
2003 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 855,000원 1월 1일 2003-06-30
2002 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 777,000원 1월 1일 2002-06-29
2001 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 722,000원 1월 1일 2001-06-30
2000 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 699,000원 1월 1일 2000-06-30
1999 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 677,000원 1월 1일 1999-06-30
1998 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 722,000원 1월 1일 1998-06-30
1997 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 701,000원 1월 1일 1997-06-30
1996 인천광역시남동구만수동 1076-12번지 636,000원 1월 1일 1996-06-29
※ 단위면적(㎡)당 산정가격입니다.

열람 결과 위치

※ 대략적인 위치를 표시해줍니다.

공시지가 가격 변동현황

  • ㆍ검색된 개별공시지가는 정부공공데이터 자료를 이용하고 있으며, 기준년월일을 기준으로 공시된 자료를 데이터화 출력하고 있습니다. 기준데이터의 수정 또는 지목변경으로 인한 수정사항 발생시 실제공시지가와 다를수 있습니다.
  • ㆍ 공시지가 데이터는 공공데이터와 연계하여 최신데이터로 제공하고 있으며 지도정보는 그에따른 좌표에 맞게 저장된 좌표로 제공되어 신규주소의 위치변동이 바로 반영되지 않을수 있습니다.