개별공시지가 열람 결과

[대구광역시 동구 신평동 473-2번지] / [대구 동구 둔산로 36]
기준년도 소재지 지번 공시지가 기준일자 공시일자
2023 대구광역시동구신평동 473-2번지 306,100원 1월 1일 2023-04-28
2023 대구광역시동구신평동 473-2번지 306,100원 1월 1일 2023-04-28
2023 대구광역시동구신평동 473-2번지 306,100원 1월 1일 2023-04-28
2023 대구광역시동구신평동 473-2번지 306,100원 1월 1일 2023-04-28
2022 대구광역시동구신평동 473-2번지 322,400원 1월 1일 2022-04-29
2021 대구광역시동구신평동 473-2번지 252,800원 1월 1일 2021-05-31
2020 대구광역시동구신평동 473-2번지 233,100원 1월 1일 2020-05-29
2019 대구광역시동구신평동 473-2번지 225,000원 1월 1일 2019-05-31
2018 대구광역시동구신평동 473-2번지 198,000원 1월 1일 2018-05-31
2017 대구광역시동구신평동 473-2번지 180,000원 1월 1일 2017-05-31
2016 대구광역시동구신평동 473-2번지 162,000원 1월 1일 2016-05-31
2015 대구광역시동구신평동 473-2번지 154,300원 1월 1일 2015-05-29
2014 대구광역시동구신평동 473-2번지 145,500원 1월 1일 2014-05-30
2014 대구광역시동구신평동 473-2번지 146,100원 7월 1일 2014-10-31
2013 대구광역시동구신평동 473-2번지 79,300원 1월 1일 2013-05-31
2012 대구광역시동구신평동 473-2번지 78,200원 1월 1일 2012-05-31
2011 대구광역시동구신평동 473-2번지 70,100원 1월 1일 2011-05-31
2010 대구광역시동구신평동 473-2번지 65,000원 1월 1일 2010-05-31
2009 대구광역시동구신평동 473-2번지 61,000원 1월 1일 2009-05-29
2008 대구광역시동구신평동 473-2번지 61,800원 1월 1일 2008-05-31
2007 대구광역시동구신평동 473-2번지 51,500원 1월 1일 2007-05-31
2006 대구광역시동구신평동 473-2번지 39,000원 1월 1일 2006-05-31
2005 대구광역시동구신평동 473-2번지 40,000원 1월 1일 2005-05-31
1995 대구광역시동구신평동 473-2번지 27,900원 1월 1일 1995-06-30
1994 대구광역시동구신평동 473-2번지 18,100원 1월 1일 1994-06-30
※ 단위면적(㎡)당 산정가격입니다.

열람 결과 위치

※ 대략적인 위치를 표시해줍니다.

공시지가 가격 변동현황

  • ㆍ검색된 개별공시지가는 정부공공데이터 자료를 이용하고 있으며, 기준년월일을 기준으로 공시된 자료를 데이터화 출력하고 있습니다. 기준데이터의 수정 또는 지목변경으로 인한 수정사항 발생시 실제공시지가와 다를수 있습니다.
  • ㆍ 공시지가 데이터는 공공데이터와 연계하여 최신데이터로 제공하고 있으며 지도정보는 그에따른 좌표에 맞게 저장된 좌표로 제공되어 신규주소의 위치변동이 바로 반영되지 않을수 있습니다.