개별공시지가 열람 결과

[전라남도 여수시 선원동 1286-10번지] / [전남 여수시 무선중앙로 41-1]
기준년도 소재지 지번 공시지가 기준일자 공시일자
2024 전라남도여수시선원동 1286-10번지 1,010,000원 1월 1일 2024-04-30
2024 전라남도여수시선원동 1286-10번지 1,010,000원 1월 1일 2024-04-30
2023 전라남도여수시선원동 1286-10번지 1,010,000원 1월 1일 2023-04-28
2022 전라남도여수시선원동 1286-10번지 1,060,000원 1월 1일 2022-04-29
2021 전라남도여수시선원동 1286-10번지 1,015,000원 1월 1일 2021-05-31
2020 전라남도여수시선원동 1286-10번지 858,000원 1월 1일 2020-05-29
2019 전라남도여수시선원동 1286-10번지 789,000원 1월 1일 2019-05-31
2018 전라남도여수시선원동 1286-10번지 717,000원 1월 1일 2018-05-31
2017 전라남도여수시선원동 1286-10번지 677,000원 1월 1일 2017-05-31
2016 전라남도여수시선원동 1286-10번지 645,000원 1월 1일 2016-05-31
2015 전라남도여수시선원동 1286-10번지 613,000원 1월 1일 2015-05-29
2014 전라남도여수시선원동 1286-10번지 595,000원 1월 1일 2014-05-30
2013 전라남도여수시선원동 1286-10번지 569,000원 1월 1일 2013-05-31
2012 전라남도여수시선원동 1286-10번지 552,000원 1월 1일 2012-05-31
2011 전라남도여수시선원동 1286-10번지 460,000원 1월 1일 2011-05-31
2010 전라남도여수시선원동 1286-10번지 460,000원 1월 1일 2010-05-31
2009 전라남도여수시선원동 1286-10번지 450,000원 1월 1일 2009-05-29
2008 전라남도여수시선원동 1286-10번지 440,000원 1월 1일 2008-05-31
2007 전라남도여수시선원동 1286-10번지 370,000원 1월 1일 2007-05-31
2006 전라남도여수시선원동 1286-10번지 360,000원 1월 1일 2006-05-31
2005 전라남도여수시선원동 1286-10번지 327,000원 1월 1일 2005-06-03
2004 전라남도여수시선원동 1286-10번지 306,000원 1월 1일 2004-06-03
2003 전라남도여수시선원동 1286-10번지 245,000원 1월 1일 2003-06-03
2002 전라남도여수시선원동 1286-10번지 245,000원 1월 1일 2002-06-29
2001 전라남도여수시선원동 1286-10번지 240,000원 1월 1일 2001-06-03
2000 전라남도여수시선원동 1286-10번지 235,000원 1월 1일 2000-06-03
1999 전라남도여수시선원동 1286-10번지 225,000원 1월 1일 1999-06-03
1998 전라남도여수시선원동 1286-10번지 240,000원 1월 1일 1998-06-03
1997 전라남도여수시선원동 1286-10번지 240,000원 1월 1일 1997-06-03
1996 전라남도여수시선원동 1286-10번지 240,000원 1월 1일 1996-06-29
※ 단위면적(㎡)당 산정가격입니다.

열람 결과 위치

※ 대략적인 위치를 표시해줍니다.

공시지가 가격 변동현황

  • ㆍ검색된 개별공시지가는 정부공공데이터 자료를 이용하고 있으며, 기준년월일을 기준으로 공시된 자료를 데이터화 출력하고 있습니다. 기준데이터의 수정 또는 지목변경으로 인한 수정사항 발생시 실제공시지가와 다를수 있습니다.
  • ㆍ 공시지가 데이터는 공공데이터와 연계하여 최신데이터로 제공하고 있으며 지도정보는 그에따른 좌표에 맞게 저장된 좌표로 제공되어 신규주소의 위치변동이 바로 반영되지 않을수 있습니다.