개별공시지가 열람 결과

[인천광역시 연수구 연수동 483-3번지] / [인천 연수구 함박안로26번길 17]
기준년도 소재지 지번 공시지가 기준일자 공시일자
2024 인천광역시연수구연수동 483-3번지 1,388,000원 1월 1일 2024-04-30
2024 인천광역시연수구연수동 483-3번지 1,388,000원 1월 1일 2024-04-30
2023 인천광역시연수구연수동 483-3번지 1,381,000원 1월 1일 2023-04-28
2022 인천광역시연수구연수동 483-3번지 1,478,000원 1월 1일 2022-04-29
2021 인천광역시연수구연수동 483-3번지 1,313,000원 1월 1일 2021-05-31
2020 인천광역시연수구연수동 483-3번지 1,168,000원 1월 1일 2020-05-29
2019 인천광역시연수구연수동 483-3번지 1,108,000원 1월 1일 2019-05-31
2018 인천광역시연수구연수동 483-3번지 1,038,000원 1월 1일 2018-05-31
2017 인천광역시연수구연수동 483-3번지 1,019,000원 1월 1일 2017-05-31
2016 인천광역시연수구연수동 483-3번지 978,700원 1월 1일 2016-05-31
2015 인천광역시연수구연수동 483-3번지 948,400원 1월 1일 2015-05-29
2014 인천광역시연수구연수동 483-3번지 887,900원 1월 1일 2014-05-30
2013 인천광역시연수구연수동 483-3번지 857,000원 1월 1일 2013-05-31
2012 인천광역시연수구연수동 483-3번지 847,000원 1월 1일 2012-05-31
2011 인천광역시연수구연수동 483-3번지 807,000원 1월 1일 2011-05-31
2010 인천광역시연수구연수동 483-3번지 787,000원 1월 1일 2010-05-31
2009 인천광역시연수구연수동 483-3번지 756,000원 1월 1일 2009-05-29
2008 인천광역시연수구연수동 483-3번지 766,000원 1월 1일 2008-05-31
2007 인천광역시연수구연수동 483-3번지 686,000원 1월 1일 2007-05-31
2005 인천광역시연수구연수동 483-3번지 554,000원 1월 1일 2005-05-31
2004 인천광역시연수구연수동 483-3번지 504,000원 1월 1일 2004-06-30
2003 인천광역시연수구연수동 483-3번지 433,000원 1월 1일 2003-06-30
2002 인천광역시연수구연수동 483-3번지 393,000원 1월 1일 2002-06-29
2001 인천광역시연수구연수동 483-3번지 393,000원 1월 1일 2001-06-30
2000 인천광역시연수구연수동 483-3번지 393,000원 1월 1일 2000-06-30
1999 인천광역시연수구연수동 483-3번지 383,000원 1월 1일 1999-06-30
1998 인천광역시연수구연수동 483-3번지 393,000원 1월 1일 1998-06-30
1997 인천광역시연수구연수동 483-3번지 393,000원 1월 1일 1997-06-30
1996 인천광역시연수구연수동 483-3번지 359,000원 1월 1일 1996-06-29
1995 인천광역시연수구연수동 483-3번지 329,000원 1월 1일 1995-06-30
※ 단위면적(㎡)당 산정가격입니다.

열람 결과 위치

※ 대략적인 위치를 표시해줍니다.

공시지가 가격 변동현황

  • ㆍ검색된 개별공시지가는 정부공공데이터 자료를 이용하고 있으며, 기준년월일을 기준으로 공시된 자료를 데이터화 출력하고 있습니다. 기준데이터의 수정 또는 지목변경으로 인한 수정사항 발생시 실제공시지가와 다를수 있습니다.
  • ㆍ 공시지가 데이터는 공공데이터와 연계하여 최신데이터로 제공하고 있으며 지도정보는 그에따른 좌표에 맞게 저장된 좌표로 제공되어 신규주소의 위치변동이 바로 반영되지 않을수 있습니다.