개별공시지가 열람 결과

[서울특별시 강남구 신사동 660-16번지] / [서울 강남구 압구정로46길 5-10] - 압구정로데오스타
기준년도 소재지 지번 공시지가 기준일자 공시일자
2024 서울특별시강남구신사동 660-16번지 8,388,607원 1월 1일 2024-04-30
2024 서울특별시강남구신사동 660-16번지 8,388,607원 1월 1일 2024-04-30
2023 서울특별시강남구신사동 660-16번지 8,388,607원 1월 1일 2023-04-28
2022 서울특별시강남구신사동 660-16번지 8,388,607원 1월 1일 2022-04-29
2021 서울특별시강남구신사동 660-16번지 8,388,607원 1월 1일 2021-05-31
2020 서울특별시강남구신사동 660-16번지 8,388,607원 1월 1일 2020-05-29
2019 서울특별시강남구신사동 660-16번지 8,388,607원 1월 1일 2019-05-31
2018 서울특별시강남구신사동 660-16번지 8,388,607원 1월 1일 2018-05-31
2017 서울특별시강남구신사동 660-16번지 8,388,607원 1월 1일 2017-05-31
2016 서울특별시강남구신사동 660-16번지 8,388,607원 1월 1일 2016-05-31
2015 서울특별시강남구신사동 660-16번지 8,388,607원 1월 1일 2015-05-29
2014 서울특별시강남구신사동 660-16번지 8,388,607원 1월 1일 2014-05-30
2013 서울특별시강남구신사동 660-16번지 8,388,607원 1월 1일 2013-05-31
2012 서울특별시강남구신사동 660-16번지 8,388,607원 1월 1일 2012-05-31
2011 서울특별시강남구신사동 660-16번지 8,388,607원 1월 1일 2011-05-31
2010 서울특별시강남구신사동 660-16번지 8,388,607원 1월 1일 2010-05-31
2009 서울특별시강남구신사동 660-16번지 8,388,607원 1월 1일 2009-05-29
2008 서울특별시강남구신사동 660-16번지 8,388,607원 1월 1일 2008-05-31
2007 서울특별시강남구신사동 660-16번지 8,388,607원 1월 1일 2007-05-31
2006 서울특별시강남구신사동 660-16번지 8,388,607원 1월 1일 2006-05-31
2005 서울특별시강남구신사동 660-16번지 8,388,607원 1월 1일 2005-05-31
2004 서울특별시강남구신사동 660-16번지 8,330,000원 1월 1일 2004-06-30
2003 서울특별시강남구신사동 660-16번지 6,860,000원 1월 1일 2003-06-30
2002 서울특별시강남구신사동 660-16번지 4,300,000원 1월 1일 2002-06-29
2001 서울특별시강남구신사동 660-16번지 4,050,000원 1월 1일 2001-06-30
2000 서울특별시강남구신사동 660-16번지 3,960,000원 1월 1일 2000-06-30
1999 서울특별시강남구신사동 660-16번지 3,860,000원 1월 1일 1999-06-30
1998 서울특별시강남구신사동 660-16번지 4,550,000원 1월 1일 1998-06-30
1997 서울특별시강남구신사동 660-16번지 4,700,000원 1월 1일 1997-06-30
1996 서울특별시강남구신사동 660-16번지 4,700,000원 1월 1일 1996-06-29
※ 단위면적(㎡)당 산정가격입니다.

열람 결과 위치

※ 대략적인 위치를 표시해줍니다.

공시지가 가격 변동현황

  • ㆍ검색된 개별공시지가는 정부공공데이터 자료를 이용하고 있으며, 기준년월일을 기준으로 공시된 자료를 데이터화 출력하고 있습니다. 기준데이터의 수정 또는 지목변경으로 인한 수정사항 발생시 실제공시지가와 다를수 있습니다.
  • ㆍ 공시지가 데이터는 공공데이터와 연계하여 최신데이터로 제공하고 있으며 지도정보는 그에따른 좌표에 맞게 저장된 좌표로 제공되어 신규주소의 위치변동이 바로 반영되지 않을수 있습니다.